Jesteśmy przedstawicielem firmy Polimex Mostostal, wiodącego na rynku polskim producenta w/w krat.
| Przykładowy cennik netto niektórych krat pomostowych w ocynku sierpień 2010 | |||
| Płaskownik nośny | Typ oczka | Cena zł/m2 | Waga kg/m2 |
|---|---|---|---|
| 25x2 | 34x38 | 88 | 17,73 |
| 25x3 | 34x38 | 118 | 24,45 |
| 30x2 | 34x38 | 100 | 20,52 |
| 30x3 | 34x38 | 129 | 28,52 |
| 40x2 | 34x38 | 124 | 26,11 |
| 40x3 | 34x38 | 164 | 36,64 |
UWAGA! przy zamówieniu powyżej 3000zł rabat 2%
Dostępne są kraty o innych parametrach oczka według zamówienia klienta oraz uchwyty do krat pomostowych.
Pobierz tabela obciążeń krat pomostowych ![]()
DODATKI
- Podane ceny obowiązują dla krat prostokątnych o szerokości B=1000
Dla krat prostokątnych o szerokości (B) różnej od 1000 należy doliczyć 15% - Kraty antypoślizgowe – dodatek 15%
- Wycięcia w kratach - dodatek 25zł/ mb
| Przykładowy cennik netto niektórych stopni schodowych w ocynku oczko 34x38 | ||||
| Wymiary | Płaskownik nośny kraty wypełniającej stopień | |||
|---|---|---|---|---|
| L x B | 25x2 | 30x2 | 30x3 | 40x2 |
| 800 x240 | 33.2 zł | 36,8 zł | 42,34 zł | 40,53 zł |
| 800 x270 | 35,8 zł | 38,5 zł | 46,8 zł | 44,14 zł |
| 1000 x240 | 38,5 zł | 41,1 zł | 49,37 zł | 47,66 zł |
| 1000 x270 | 41,1 zł | 43,5 zł | 54,69 zł | 52,98 zł |
| 1200 x240 | 44,5 zł | 47,2 zł | 58,20 zł | 54,69 zł |
| 1200 x270 | 47,2 zł | 51,17 zł | 64,47 zł | 60,01 zł |
Termin realizacji około 10 dni roboczych w zależności od zamówienia.
MOŻLIWY TRANSPORT DO KLIENTA (warunki do uzgodnienia)